マンション管理実績
【管理戸数ランキング】
| 管理会社 | 管理戸数 | |
|---|---|---|
| 日本ハウズイング | 508812戸 | |
| 東急コミュニティー | 473527戸 | |
| 大京アステージ | 424628戸 | |
| 長谷工コミュニティ | 412768戸 | |
| 三菱地所コミュニティ | 332892戸 | |
| 大和ライフネクスト | 285173戸 | |
| 合人社計画研究所 | 257917戸 | |
| 三井不動産レジデンシャルサービス | 218010戸 | |
| 野村不動産パートナーズ | 182306戸 | |
| あなぶきハウジングサービス | 173036戸 | |
| 住友不動産建物サービス | 171828戸 | |
| 日本総合住生活 | 159615戸 | |
| 穴吹コミュニティ | 114275戸 | |
| グローバルコミュニティ | 107568戸 | |
| 伊藤忠アーバンコミュニティ | 107167戸 |
- ※
- 「マンション管理新聞 第1303号 2025年版総合管理受託戸数ランキング」より
-
ザ・パークハウス グラン 三番町
東京都千代田区 -
ザ・パークハウス 晴海タワーズ
クロノレジデンス
東京都中央区 -
ザ・パークハウス 津田沼奏の杜
千葉県習志野市
| 建物名 | 所在地 | 管理開始 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| パークハウス多摩川北街区 | 東京都大田区 | 1989年12月 | 213 |
| パークハウス多摩川南街区 | 東京都大田区 | 1991年12月 | 362 |
| ザ・ヨコハマタワーズタワーウェスト | 神奈川県横浜市神奈川区 | 2001年11月 | 416 |
| M.M.TOWERS | 神奈川県横浜市西区 | 2003年2月 | 879 |
| W COMFORT TOWERS | 東京都江東区 | 2005年1月 | 1149 |
| セントラルガーデン・レジデンス | 愛知県名古屋市千種区 | 2007年3月 | 228 |
| M.M.TOWERS FORESIS | 神奈川県横浜市西区 | 2007年3月 | 1219 |
| BELISTA東淀川大桐 | 大阪府大阪市東淀川区 | 2008年9月 | 696 |
| 武蔵野タワーズ | 東京都武蔵野市 | 2010年3月 | 586 |
| ザ・パークハウス 津田沼奏の杜 | 千葉県習志野市 | 2013年3月 | 729 |
| ザ・パークハウス 晴海タワーズ クロノレジデンス | 東京都中央区 | 2014年3月 | 898 |
| ザ・パークハウス グラン 三番町 | 東京都千代田区 | 2014年9月 | 149 |




