会社情報
商号 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
---|---|
資本金 | 1億円(2020年3月31日現在) |
事業内容 |
|
株主 | 三菱地所コミュニティホールディングス株式会社 |
従業員数 | 5,514名(2020年7月1日現在) |
主な取引銀行 | 三菱UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行 |
管理受託戸数 | 約33万戸 (2020年7月1日現在) |
商号 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
---|---|
資本金 | 1億円(2020年3月31日現在) |
事業内容 |
|
株主 | 三菱地所コミュニティホールディングス株式会社 |
従業員数 | 5,514名(2020年7月1日現在) |
主な取引銀行 | 三菱UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行 |
管理受託戸数 | 約33万戸 (2020年7月1日現在) |
代表取締役 社長執行役員 | 駒田 久 |
---|---|
代表取締役 専務執行役員 | 前田 光洋 |
代表取締役 専務執行役員 | 森田 哲也 |
取締役 専務執行役員 | 野口 浩市 |
取締役 専務執行役員 | 髙橋 直之 |
取締役 常務執行役員 | 室橋 一正 |
取締役(非常勤) | 西貝 昇 |
取締役(非常勤) | 細谷 惣一郎 |
取締役(非常勤) | 渡辺 昌之 |
取締役(非常勤) | 馬躰 純一 |
専務執行役員 | 楠 茂治 |
専務執行役員 | 桜井 孝雄 |
常務執行役員 | 辻井 勝義 |
常務執行役員 | 西川 隆 |
---|---|
常務執行役員 | 河地 毅彦 |
執行役員 | 藤原 弘朗 |
執行役員 | 佐藤 文明 |
執行役員 | 平尾 知義 |
執行役員 | 武田 慎司 |
執行役員 | 荒瀬 典之 |
執行役員 | 久保田 剛生 |
執行役員 | 江川 伸一郎 |
執行役員 | 久保田 誠 |
常勤監査役 | 福沢美之輔 |
監査役(非常勤) | 長崎 伸幸 |
(2020年4月1日現在)
(2020年4月1日現在)
管理業務主任者 | 944名 |
---|---|
マンション管理士 | 235名 |
宅地建物取引士 | 133名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 30名 |
警備員指導教育責任者 | 4名 |
損害保険募集人一般資格 | 759名 |
マンション維持修繕技術者 | 240名 |
---|---|
一級建築士 | 29名 |
二級建築士 | 74名 |
1級建築施工管理技士 | 71名 |
1級管工事施工管理技士 | 37名 |
第一種電気工事士 | 10名 |
(2020年4月1日現在)
総資産 | 20,851,995千円 |
---|---|
自己資本 | 10,767,764千円 |
総売上高 | 55,514,483千円 (内、管理部門売上高 46,726,089千円) |
営業利益 | 3,353,023千円 |
経常利益 | 3,427,613千円 |
(2020年4月1日現在)
マンション管理業者登録 | 国土交通大臣(4)第031049号 |
---|---|
警備業認定 | 東京都公安委員会 第30000958号 |
宅地建物取引業者免許 | 東京都知事(1)第102782号 |
特定建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-29)第17224号 |
一般建設業許可 | 国土交通大臣許可(般-29)第17224号 |
一級建築士事務所登録 | 東京都知事 第31017号 |