会社情報
| 商号 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 102-0075 東京都千代田区三番町6番地1(三菱地所コミュニティ) |
| 代表電話 | 03-5213-6100 |
| 資本金 | 1億円(2025年3月31日現在) |
| 事業内容 |
|
| 株主 | 三菱地所株式会社、丸紅株式会社 |
| 従業員数 | 5,583名(2025年4月1日現在) |
| 主な取引銀行 | 三菱UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行 |
| 管理受託戸数 | 約33万戸(2025年4月1日現在) |
| 商号 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 102-0075 東京都千代田区三番町6番地1(三菱地所コミュニティ) |
| 代表電話 | 03-5213-6100 |
| 資本金 | 1億円(2025年3月31日現在) |
| 事業内容 |
|
| 株主 | 三菱地所株式会社、丸紅株式会社 |
| 従業員数 | 5,583名(2025年4月1日現在) |
| 主な取引銀行 | 三菱UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行 |
| 管理受託戸数 | 約33万戸(2025年4月1日現在) |
| 代表取締役 社長執行役員 | 大井田 篤彦 |
|---|---|
| 代表取締役 専務執行役員 | 野口 浩市 |
| 代表取締役 専務執行役員 | 永田 直利 |
| 取締役 専務執行役員 | 廣瀨 大一 |
| 取締役 常務執行役員 | 藤 新治 |
| 取締役 常務執行役員 | 高際 紀夫 |
| 取締役 執行役員 | 久保田 剛生 |
| 取締役(非常勤) | 相川 雅人 |
| 取締役(非常勤) | 明嵐 二朗 |
| 取締役(非常勤) | 鈴木 智久 |
| 取締役(非常勤) | 谷掛 博志 |
| 専務執行役員 | 西川 隆 |
| 常務執行役員 | 辻井 勝義 |
| 常務執行役員 | 河地 毅彦 |
| 常務執行役員 | 藤原 弘朗 |
| 常務執行役員 | 武田 慎司 |
|---|---|
| 常務執行役員 | 荒瀬 典之 |
| 執行役員 | 平尾 知義 |
| 執行役員 | 江川 伸一郎 |
| 執行役員 | 久保田 誠 |
| 執行役員 | 秋山 浩孝 |
| 執行役員 | 君塚 秀明 |
| 執行役員 | 山口 浩司 |
| 執行役員 | 鈴木 健弘 |
| 執行役員 | 羽二塚 礼知 |
| 執行役員 | 山崎 一乘 |
| 執行役員 | 濵田 覚 |
| 常勤監査役 | 小野 英雄 |
| 監査役(非常勤) | 川本 幸二 |
(2025年7月1日現在)
(2025年8月1日現在)
| 管理業務主任者 | 1,154名 |
|---|---|
| マンション管理士 | 262名 |
| 宅地建物取引士 | 42名 |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 25名 |
| 警備員指導教育責任者 | 3名 |
| 損害保険募集人一般資格 | 858名 |
| マンション維持修繕技術者 | 241名 |
|---|---|
| 一級建築士 | 30名 |
| 二級建築士 | 98名 |
| 1級建築施工管理技士 | 84名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 46名 |
| 第一種電気工事士 | 11名 |
(2025年4月1日現在)
| 総資産 | 27,332,822千円 |
|---|---|
| 自己資本 | 16,286,937千円 |
| 総売上高 | 63,509,024千円 (内、管理部門売上高 52,611,588千円) |
| 営業利益 | 4,033,050千円 |
| 経常利益 | 4,149,219千円 |
(2025年4月1日現在)
| マンション管理業者登録 |
|
|---|---|
| 警備業認定 |
|
| 宅地建物取引業者免許 | 東京都知事(2)第102782号 |
| 特定建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-4)第17224号 |
| 一般建設業許可 | 国土交通大臣許可(般-4)第17224号 |
| 一級建築士事務所登録 | 東京都知事 第31017号 |
| 賃貸住宅管理業者登録 | 国土交通大臣(01)第003413号 |