会社情報
商号 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
---|---|
所在地 | 102-0075 東京都千代田区三番町6番地1(三菱地所コミュニティ) |
代表電話 | 03-5213-6100 |
資本金 | 1億円(2023年3月31日現在) |
事業内容 |
|
株主 | 三菱地所コミュニティホールディングス株式会社 |
従業員数 | 5,299名(2023年3月31日現在) |
主な取引銀行 | 三菱UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行 |
管理受託戸数 | 約33万戸 (2023年3月31日現在) |
商号 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
---|---|
所在地 | 102-0075 東京都千代田区三番町6番地1(三菱地所コミュニティ) |
代表電話 | 03-5213-6100 |
資本金 | 1億円(2023年3月31日現在) |
事業内容 |
|
株主 | 三菱地所コミュニティホールディングス株式会社 |
従業員数 | 5,299名(2023年3月31日現在) |
主な取引銀行 | 三菱UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行 |
管理受託戸数 | 約33万戸 (2023年3月31日現在) |
代表取締役 社長執行役員 | 大井田 篤彦 |
---|---|
代表取締役 専務執行役員 | 野口 浩市 |
代表取締役 専務執行役員 | 永田 直利 |
取締役 専務執行役員 | 鈴木 紀夫 |
取締役 専務執行役員 | 室橋 一正 |
取締役 常務執行役員 | 廣瀨 大一 |
取締役 執行役員 | 久保田 剛生 |
取締役(非常勤) | 加藤 博文 |
取締役(非常勤) | 鈴木 智久 |
取締役(非常勤) | 渡辺 昌之 |
取締役(非常勤) | 柏村 真直 |
専務執行役員 | 楠 茂治 |
常務執行役員 | 辻井 勝義 |
常務執行役員 | 西川 隆 |
常務執行役員 | 河地 毅彦 |
---|---|
常務執行役員 | 藤原 弘朗 |
常務執行役員 | 佐藤 文明 |
執行役員 | 平尾 知義 |
執行役員 | 武田 慎司 |
執行役員 | 荒瀬 典之 |
執行役員 | 江川 伸一郎 |
執行役員 | 久保田 誠 |
執行役員 | 秋山 浩孝 |
執行役員 | 君塚 秀明 |
執行役員 | 山口 浩司 |
常勤監査役 | 奥本 信宏 |
監査役(非常勤) | 長﨑 伸幸 |
(2023年4月1日現在)
(2023年4月1日現在)
管理業務主任者 | 1282名 |
---|---|
マンション管理士 | 291名 |
宅地建物取引士 | 44名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 34名 |
警備員指導教育責任者 | 5名 |
損害保険募集人一般資格 | 936名 |
マンション維持修繕技術者 | 269名 |
---|---|
一級建築士 | 28名 |
二級建築士 | 97名 |
1級建築施工管理技士 | 83名 |
1級管工事施工管理技士 | 46名 |
第一種電気工事士 | 10名 |
(2023年4月1日現在)
総資産 | 24,453,103千円 |
---|---|
自己資本 | 14,594,104千円 |
総売上高 | 58,354,494千円 (内、管理部門売上高 48,999,185千円) |
営業利益 | 3,945,398千円 |
経常利益 | 4,032,123千円 |
(2023年4月1日現在)
マンション管理業者登録 | 国土交通大臣(5)第031049号 |
---|---|
警備業認定 | 東京都公安委員会 第30000958号 |
宅地建物取引業者免許 | 東京都知事(1)第102782号 |
特定建設業許可 | 国土交通大臣許可(特-4)第17224号 |
一般建設業許可 | 国土交通大臣許可(般-4)第17224号 |
一級建築士事務所登録 | 東京都知事 第31017号 |
賃貸住宅管理業者登録 | 国土交通大臣(01)第003413号 |